Belgique : Jupiler League (2009/2010)
DERNIERS RESULTATS
TOP DES BUTEURS
| Lukaku | Anderlecht | 14 |
| Sidibe | Saint-Trond | 13 |
| Chevalier | Zulte-Waregem | 12 |
| Kouemaha | FC Bruges | 12 |
| Théreau | Charleroi | 11 |
CLASSEMENT
| Team | PTS | J | G | N | P | |
| Anderlecht | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | |
| FC Bruges | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | |
| La Gantoise | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | |
| Courtrai | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | |
| Saint-Trond | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | |
| Zulte-Waregem | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | |
| Standard Liège | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | |
| FC Malines | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | |
| Cercle Bruges | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | |
| GB Anvers | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | |
| RC Genk | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | |
| Westerlo | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | |
| Charleroi | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | |
| Roulers | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | |
| Lokeren | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | |


Bundesliga
Super Liga
Liga
Eredivisie
Jupiler League
Premier League
Ligue1
Serie A
Tous les résultats


















